Alles, was bis zum mittleren Abschluss auswendig sitzen muss. Was hier nicht steht, wird in der Arbeit meist angegeben.
Flächen
| Figur | Fläche A | Umfang U |
|---|
| Rechteck | a · b | 2(a + b) |
| Quadrat | a² | 4a |
| Dreieck | ½ · g · h | a + b + c |
| Parallelogramm | a · h | 2(a + b) |
| Trapez | (a + c)/2 · h | a + b + c + d |
| Raute | e · f / 2 | 4a |
| Kreis | π r² | 2π r |
| Kreissektor | π r² · α/360° | 2r + 2π r · α/360° |
Körper
| Körper | Volumen V | Oberfläche O |
|---|
| Würfel | a³ | 6a² |
| Quader | a · b · c | 2(ab + ac + bc) |
| Prisma | G · h | 2G + M |
| Zylinder | π r² h | 2π r² + 2π r h |
| Pyramide | ⅓ · G · h | G + M |
| Kegel | ⅓ π r² h | π r² + π r s |
| Kugel | 4/3 π r³ | 4π r² |
Dreieck & Trigonometrie
| Satz | Formel | gilt für |
|---|
| Pythagoras | a² + b² = c² | rechtwinklige Dreiecke, c = Hypotenuse |
| Höhensatz | h² = p · q | rechtwinklige Dreiecke |
| Kathetensatz | a² = c · p | rechtwinklige Dreiecke |
| Sinus | sin α = Gegenkathete / Hypotenuse | rechtwinklig |
| Kosinus | cos α = Ankathete / Hypotenuse | rechtwinklig |
| Tangens | tan α = Gegenkathete / Ankathete | rechtwinklig |
| Winkelsumme | α + β + γ = 180° | jedes Dreieck |
Algebra
| Name | Formel | |
|---|
| 1. binomische Formel | (a + b)² = a² + 2ab + b² | |
| 2. binomische Formel | (a − b)² = a² − 2ab + b² | |
| 3. binomische Formel | (a + b)(a − b) = a² − b² | |
| p-q-Formel | x = −p/2 ± √((p/2)² − q) | für x² + px + q = 0 |
| Mitternachtsformel | x = (−b ± √(b² − 4ac)) / (2a) | für ax² + bx + c = 0 |
| Diskriminante | D = (p/2)² − q | D > 0: zwei Lösungen, D = 0: eine, D < 0: keine |
Potenzen & Wurzeln
| Regel | Formel | |
|---|
| Produkt gleicher Basis | aᵐ · aⁿ = aᵐ⁺ⁿ | |
| Quotient | aᵐ : aⁿ = aᵐ⁻ⁿ | |
| Potenz einer Potenz | (aᵐ)ⁿ = aᵐ·ⁿ | |
| Negativer Exponent | a⁻ⁿ = 1/aⁿ | |
| Nullexponent | a⁰ = 1 (a ≠ 0) | |
| Wurzel als Potenz | ⁿ√a = a^(1/n) | |
Prozent & Zins
| Gesucht | Formel | |
|---|
| Prozentwert W | W = G · p / 100 | |
| Grundwert G | G = W · 100 / p | |
| Prozentsatz p | p = W / G · 100 | |
| Jahreszins Z | Z = K · p / 100 | |
| Tageszins | Z = K · p / 100 · t / 360 | |
| Zinseszins | Kₙ = K · (1 + p/100)ⁿ | |
Statistik
| Größe | Formel / Definition | |
|---|
| Arithmetisches Mittel | x̄ = (x₁ + … + xₙ) / n | |
| Median | mittlerer Wert der sortierten Liste | |
| Spannweite | größter − kleinster Wert | |
| Modalwert | der am häufigsten vorkommende Wert | |
| Laplace-Wahrscheinlichkeit | P = günstige / mögliche Fälle | |
| Pfadregeln | entlang eines Pfades multiplizieren, Pfade addieren | |